通过高刚性基础集成化床身;
局部不锈钢材料保护,QG刮刮乐性性强;
高 刚性轨道45°斜床身;
转塔刀架;
尾座运用液压机win7驱动,整体风格活动,导轨连结。
标题 | 计量单位 | AL320T |
电主轴通孔孔径 | mm | Φ52 |
棒料尺寸 | mm | Φ42 |
退回网套直径 | mm | Φ320 |
生产大小 | mm | 320 |
X/Z轴行程英文 | mm | 180/320 |
X/Z轴快移效率 | m/min | 24 |
|
|
|
刀台咨询中心高 | mm | 63 |
机床主轴模式 | -- | 传动带机床主要/电机床主要可选择 |
电主轴转回高速度 | rpm | 4000 |
主轴的锥孔 |
| A2-5 |
|
|
|
刀塔弹簧数 |
| 8 |
数控机床外形尺寸(长/宽/高)(约) | mm | 2198/1581/1815 |
