主要采用高钢铁的坚韧性一身化床身;
纵向不锈钢材质加固,耐用性好;
高基础45°斜床身;
转塔刀架;
尾座适用气动驱动下载,整体结构手机移动,导轨连结。
命名 | 部门 | AL320T |
丝杠通孔直经 | mm | Φ52 |
棒料内径 | mm | Φ42 |
转动直劲 | mm | Φ320 |
加工工艺宽度 | mm | 320 |
X/Z轴行程英文 | mm | 180/320 |
X/Z轴快移速率 | m/min | 24 |
|
|
|
刀台中高 | mm | 63 |
主轴轴承方法 | -- | 皮带轮设备轴/电设备轴可供选择 |
数控车床主轴换向运行速度 | rpm | 4000 |
伺服电机锥孔 |
| A2-5 |
|
|
|
刀塔刀柄数 |
| 8 |
数控机床厚度(长/宽/高)(约) | mm | 2198/1581/1815 |
