数控加工中心用龙门格局,有几个直线行驶轴和是一个旋轉轴,还配有5个砂轮主要的:外圆砂轮主要的(或内直槽磨头构件)和内圆砂轮主要的。内圆砂轮主要的和加装刀库系统协调便用。
水平性能参数
项 目 | 单位 | 参数 | |
加工能力 | 工作台转台直径 | mm | Ø500 |
小磨削内圆直径 | mm | Ø80 | |
大磨削内圆长度 | mm | 250 | |
C轴承载 | kg | ≤750 | |
X轴 | X轴行程 | mm | 750 |
Z轴 | Z轴行程 | mm | 350 |
W轴 | Z轴行程 | mm | 350 |
Y 轴 | Y轴行程 | mm | 550 |
工件主轴 | 力矩电机额定转矩 | Nm | 300 |
(C轴) | 转台承重 | kg | ≤750 |
外圆砂轮主轴 | 主轴高转速 | rpm | 4000 |
内圆砂轮主轴 | 主轴高转速 | rpm | 18,000 |
机床规格 | 机床尺寸(长x宽x高) | mm | 2600*2700*2500 |
复合磨床加工零件